Название показателя | Единицы измерения | 2008 год |
ВРП региона | руб. | 168000000000 |
ВРП России | руб. | 34320376500000 |
Удельный вес ВРП региона в ВРП России | % | 0,49 |
ВРП на душу населения региона | руб. | 144519 |
ВРП на душу населения в РФ | руб. | 242033 |
В % к среднедушевому ВРП по России | % | 0,6 |
Среднедушевые денежные доходы населения России | руб. | 16974 |
Среднедушевые денежные доходы населения региона | руб. | 11 411 |
В % к среднему показателю по России | % | 67,23 |
Величина прожиточного минимума на душу населения в регионе | руб. | 4424 |
Отношение доходов к прожиточному минимуму | % | 2,6 |
Другие материалы
Влияние природных политических экономических и экологических факто Отраслевая экономическая география изучает пространственное размещение промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта в различных областях и районах с учетом экономических законов, влияние природных условий, культурного нас ...
Мексика географическое и социальное положение страны Мексика - государство на юге Северной Америки. Столицей является Мехико. Крупные города: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Пуэбла, Сьюдад-Хуарес, Леон, Тихуана. Общая площадь Мексики составляет 1 972 550 км², в том числе около 6 т ...