Окончание табл. VII.2
№ п/п | Название реки | Длина, км |
7 | Миссури (Сев .Америка) | 4740 |
8 | Меконг (Азия) | 4500 |
9 | Амур с Аргунью (Азия) | 4440 |
10 | Лена (Азия) | 4400 |
18 | Волга (Европа) | 3531 |
28 | Дунай (Европа) | 2850 |
По площади водосборного бассейна
№ п/п | Название реки | Площадь водосборного бассейна, тыс. км2 |
1 | Амазонка | 7180 |
2 | Конго-Заир (Африка) | 3691 |
3 | Миссисипи | 3268 |
4 | Обь | 2990 |
5 | Нил | 2870 |
6 | Парана (Юж.Америка) | 2663 |
7 | Енисей (Азия) | 2580 |
8 | Лена | 2490 |
9 | Нигер (Африка) | 2092 |
10 | Амур | 1855 |
15 | Волга | 1360 |
20 | Дунай | 817 |
Другие материалы
География отраслей промышленного комплекса Уральского региона Что приходит на ум, когда слышишь слово "Урал"? Многие люди ответят следующее: "руда", "изумруды", "самоцветы", ... и, пожалуй, всё. Но правильно ли ограничиваться лишь этими знаниями о столь значим ...
Проблемы и перспективы развития предприятия Темой дипломного проекта является определение проблем и перспектив развития предприятия «Амурторгэкспорт». Выживание хозяйственных субъектов в рыночной экономике связано с их способностью самостоятельно поддерживать свою текущую и перс ...