Таблица VIII.7
Крупнейшие водохранилища России
Водохранилище | Река | Площадь зеркала водохранилища, км2 | Объем водохранилища, км3 |
Карелия и Кольский полуостров | |||
Кумское (включая Пя-озеро) | Кума (Ковда) | 1930 | 13,2 |
Выгозеро (включая Выгозеро) | Выг | 1140 | 7,20 |
Сегозерское | Сегежа | 906 | 21,5 |
Верхне-Туломское | Тулома | 745 | 4,0 |
Княже-Губское | Ковда | 608 | 3,44 |
Иовское | Иова (Ковда) | 296 | 2,05 |
Нижне-Туломское | Тулома | 37 | 0,37 |
Пальеозерское | Суна | 23 | 0,15 |
Ондское | Онда | 22 | 0,07 |
Лесогорское | Вуокса | 3 | 0,04 |
Светогорское | Вуокса | 3 | 0,03 |
Верхне-Свирское (включая Онежское озеро) | Свирь | 9900 | 17,5 |
Продолжение табл. VIII.7
Водохранилище | Река | Площадь зеркала водохранилища, км2 | Объем водохранилища, км3 |
Северо-Западный район | |||
Нижне-Свирское | Свирь | 25 | 0,22 |
Центральная часть Русской Равнины | |||
Цимлянское | Дон | 2700 | 23,9 |
Егорлыкское | Егорлык | 16 | 0,11 |
Самарское | Волга | 6450 | 58,0 |
Рыбинское | Волга | 4550 | 25,4 |
Волгоградское | Волга | 3500 | 33,5 |
Саратовское | Волга | 1950 | 13,4 |
Нижне-Новгородское (Горьковское) | Волга Волга | 1590 327 | 8,71 1,12 |
Иваньковское | Волга | 249 | 1,24 |
Угличское | Волга | 327 | 1,12 |
Камское | Кама | 1810 | 10,7 |
Воткинское | Кама | 1120 | 10,0 |
Павловское | Уфа | 120 | 1,41 |
Широковское | Косьва | 40 | 0,53 |
Северный Кавказ | |||
Новотроицкое | Большой Егорлык | 12,75 | 0,95 |
Веселовское | Западный Маныч | 25,0 | 1,25 |
Пролетарское | Западный Маныч | 800 | |
Чограйское | Восточный Маныч | 19,3 | 0,76 |
Краснодарское | Кубань | 420 | 2,4 |
Западная Сибирь | |||
Новосибиркое | Обь | 1070 | 8,85 |
Бухтарминское (включая оз.Зайсан) | Иртыш | 5500 | 58,0 |
Усть-Каменогорское | Иртыш | 37 | 0,85 |
Восточная Сибирь | |||
Красноярское | Енисей | 2130 | 77,5 |
Иркутское | Ангара | 1470 | 500 |
Братское | Ангара | 5500 | 179,0 |
Другие материалы
Особенности развития и размещения отраслей топливно энергетическог Россия является крупной энергетической державой, обладающей 13% мировых запасов нефти. 14% природного урана. 45% газа и почти 25% запасов угля. Энергетический фактор играет определяющую роль в обеспечении надежного функционирования эконо ...
Азовское море Азовское море - это внутренний водоем, омывающий восточные берега Крыма, побережье Запорожской, Донецкой, Ростовской областей и часть западных границ Краснодарского края. Через Керченский пролив оно связано с Черным морем. Свое совреме ...