Мясо-молочное скотоводство, овцеводство, льноводство, картофелеводство
Эта отрасль специализируется на поставке мяса, шерсти, овчины, жира, овечьего молока. Так как овцеводство не очень трудоемкая отрасль, оно раз- вивается в слабонаселенных районах. Его развитию в Украине уделяют мало внимания.
Птицеводство ориентируется на фуражное зерно, перерабатываемое на корм, и развивается в пригородных зонах крупных городов. Эта отрасль спе- циализируется на разведении кур, индюков, уток, гусей, производстве мяса (бройлеры), яиц, пера и пуха. Промышленное птицеводство развивается во всех природно-экономических зонах. Крупными производителями птичьего мяса и яиц являются лесостепные и степные области. Первое место в Украине занимает Крым.
Агропромышленный комплекс Украины
82
Зональная специализация сельского хозяйства Украины
Зона | Специализация | |
растениеводства | животноводства | |
Полесье | Лен-долгунец, картофель, озимая рожь, овес, овощи, кормовые куль- туры | Молочное и молочно- мясное скотоводство, свиноводство |
Лесостепь | Сахарная свекла, озимая пшеница, картофель, ячмень, гречиха, бобо- вые, кукуруза на силос, овощи | Молочное и мясо-молоч- ное скотоводство, свино- водство, птицеводство |
Степь | Озимая пшеница, подсолнечник, рис, кукуруза на зерно и на зеле- ный корм, ячмень, просо, вино- град, соя, фрукты, овощи | Мясо-молочное ското- водство, свиноводство, птицеводство, шелко- водство |
Горные районы | Виноград, табак, чай, лечебные, эфирно-масличные и кормовые культуры | Овцеводство, коневод- ство |
Сельское хозяйство
Показатель | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Общая земельная площадь сель- скохозяйственных угодий, тыс. га | 41829,5 | 41827,0 | 38150,3 | 37877,2 |
Посевные площади, тыс. га | ||||
зерновые культуры | 13154 | 13646 | 15585,8 | 15447,6 |
технические культуры | 4340 | 4187 | 3778,8 | 4072,5 |
картофель и овоще-бахчевые культуры | 2166 | 2277 | 2187,7 | 2160,9 |
кормовые культуры | 8653 | 7063 | 6375,5 | 5858,1 |
Валовой сбор, тыс. т | ||||
зерновые (в весе после доработ- ки) | 24581 | 24459 | 39706,1 | 38804,3 |
сахарная свекла(фабричная) | 14064 | 13199 | 15574,6 | 14452,5 |
семя подсолнечника | 2794 | 3457 | 2250,6 | 3270,5 |
картофель | 12723 | 19838 | 17343,5 | 16619,5 |
овощи | 5324 | 5821 | 5906,8 | 5827,1 |
Урожайность, ц/га | ||||
зерновые (в весе после доработ- ки) | 19,7 | 19,4 | 27,1 | 27,3 |
сахарная свекла(фабричная) | 156 | 177 | 182,6 | 189,3 |
семя подсолнечника | 10,0 | 12,2 | 9,4 | 12,0 |
картофель | 82 | 122 | 108,1 | 104,4 |
овощи | 111 | 112 | 123,2 | 123,7 |
Другие материалы
Северо-западный федеральный округ В условиях становления в России рыночной экономики появляется необходимость рассматривать отраслевую структуру и размещение важнейших отраслей хозяйственного комплекса каждого федерального округа в отдельности с целью анализа экономико-гео ...
Электроэнергетика Производство электроэнергии в России в 2000 г. составило 877,8 млрд. кВт-ч. За период экономических реформ этот важнейший показатель развития экономики значительно снизился. В начале 1990-х гг. он составлял более 1000 млрд. кВт-ч. Основная доля ( ...