Субъекты Российской Федерации
Таблица № 2
Эконо миче ский район | Субъект Российской Федерации | Пло щадь в тыс. км | Население (1995) млн. чел. | Границы с экономическими районами и государствами | Наличие крупных рек | Выход к океану | ||||
Север ный | Республика Карелия Республика Коми Архангельская обл. в т. ч. Ненецкий АО, Вологодская, Мурманская области | 1466 | 5,9 | СЗЭР, ЦЭР,УЭР, Норвегия , Финляндия, ВВЭР, ЗСЭР | Печора, Северная Двина, Вычегда | Есть | ||||
Северо- Запад ный | Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская области | 196 | 8,1 | СЭР, ЦЭР, Латвия,Финлян дия, Эстония, Белоруссия | Нева, Волхов, Свирь, Ловать, Мста. | Есть | ||||
Центра льный | Брянская, Влади мирская, Ивановская, Костромская, Калужская области, Москва, Московская, Орловская,Рязанская, Смоленская,Тверская, Тульская, Ярославская области | 483 | 50.0 | СЭЭР, СЭР, ВВЭР, ЦЧЭР, Белоруссия Украина, ПЭР | Волга, Москва, Ока, Днепр, Дон | Нет | ||||
Волго- Вятс кий | Республики: Марий Эл, Мордовия, Чувашия Кировская, Ниже городская области | 265 | 8,5 | СЭР, УЭР, ПЭР, ЦЭР, ЦЧЭР | Волга, Вятка, Ока, Кама. Ветлуга, Сура | Нет | ||||
Центра льно-черно земный | Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая Тамбовская области | 168 | 7,9 | ЦЭР, ПЭР, ВВЭР, СКЭР, Украина | Дон | Нет | ||||
По-волжс- кий | Республики: Калмыкия,Татария Астраханская, Волгоградская, Пензенская, Самар ская, Саратовская, Ульяновская области | 556 | 16,9 | ЦЭР, ВВЭР, УЭР, СКЭР, ЦЧЭР, Казахстан | Волга, Кама, Дон | Нет | ||||
Северо- Кавказ- Кий | Республики: Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушия, Кабардино- Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Краснодарс кий и Ставропольский края, Ростовская обл. | 335 | 17,7 | ЦЧЭР, ПЭР, Украина, Грузия, Азербайджан | Кубань, Сулак, Терек, Дон, Кума | Есть | ||||
Уральс кий | Республики: Башкирия, Удмуртия,Курганская, 0ренбургская обл., Пермская в т. ч. Коми-Пермятский АО, Свердловская Челябинская области | 824 | 20.5 | СЭР, ЗСЭР, ПЭР, ВВЭР, Казахстан | Кама, Тавда, Тура | Нет | ||||
Западно- Сибирс кий | Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Омская, Томская, Тюменская обл. в т. ч. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Новосибирская обл. | 2427 | 15.1 | СЭР, УЭР, ВСЭР, Казахстан, Китай, Монголия | Обь, Иртыш | Есть | ||||
Восточ но- Сибирс Кий | Республики: Бурятия, Тува, Хакасия, Крас ноярский край, в т. ч. Таймырский АО, Эвенкииский АО, Иркутская обл.,в т.ч. Усть-Ордынский Буря тский АО,Читинская обл.,в т. ч. Агинский Бурятский АО | 4123 | 9,2 | ЭСЭР, ДВЭР Монголия, Китай | Енисей, Ангара Лена, Амур | Есть | ||||
Дальне- Восточ ный | Республика Якутия, Еврейская АО, Чукотский АО, Приморский край, Хабаровский край, Амурская обл., Камчатская обл. в т. ч. Корякский АО, Магадан ская, Сахалинская обл. | 6216 | 7,6 | ВСЭР, Китай КНДР | Лена, Амур | есть | ||||
Калинин градская обл. | не входит ни в один из экономических районов | 15 | 0,9 | Литва, Польша | есть | |||||
Другие материалы
Природопользование Природопользование-совокупность воздействий человечества на географическую оболочку Земли, рассматриваемая в комплексе Различают рациональное и нерациональное природопользование. Рациональное природопользование направлено на обес ...
Западная Сибирь Западная Сибирь является уникальным по многим показателям природоресурсным и промышленным регионом Российской Федерации. В большинстве своем у населения и специалистов в области природопользования и охраны окружающей природной среды сложил ...