ВП = ДГП + ДПРР + УХГ + ТЭУ,
где ДПРР – доходы от погрузочно-разгрузочных работ; УХГ – стоимость услуг по хранению грузов на складах; ТЭУ – стоимость транспортно-экспедиционных работ.
Основные показатели продукции транспорта
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Перевезено грузов транспортом общего пользования, млн.т: | ||||||||
железнодорожным | 1648 | 2048 | 2140 | 1028 | 1047 | 1273 | 1312 | 1345 |
автомобильным (включая ведомственный) | 7853 | 13597 | 15347 | 6786 | 5878 | 6685 | 6753 | 6861 |
магистральным трубопроводным (нефть и нефтепродукты) | 303 | 576 | 558 | 309 | 318 | 482 | 489 | 490 |
морским | 69 | 111 | 112 | 65 | 27 | 17 | 16 | 281) |
внутренним водным | 311 | 481 | 562 | 140 | 106 | 108 | 109 | 1531) |
воздушным | 1,4 | 2,4 | 2,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Грузооборот транспорта общего пользования, млрд.тЧ км: | ||||||||
железнодорожного | 1672 | 2316 | 2523 | 1214 | 1373 | 1858 | 1951 | 2090 |
автомобильного (включая ведомственный) | 116 | 241 | 299 | 156 | 153 | 194 | 199 | 206 |
магистрального трубопроводного (нефть и нефтепродукты) | 243 | 1087 | 1240 | 668 | 745 | 1156 | 1154 | 1141 |
морского | 412 | 534 | 508 | 297 | 100 | 48 | 48 | 651) |
внутреннего водного | 164 | 228 | 214 | 90 | 65 | 71 | 58 | 861) |
воздушного | . | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,4 |
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, млн.человек: | ||||||||
железнодорожным | 2500 | 2971 | 3143 | 1833 | 1419 | 1339 | 1339 | 1280 |
автобусным | 15053 | 23356 | 28626 | 22817 | 22033 | 11297 | 9087 | 7881 |
трамвайным | 5370 | 5695 | 6000 | 7540 | 7421 | 4123 | 3267 | 2660 |
троллейбусным | 3358 | 4739 | 6020 | 8475 | 8759 | 4653 | 3775 | 2972 |
метро | 2047 | 3036 | 3695 | 4150 | 4186 | 3574 | 3466 | 3528 |
внутренним водным | 117 | 103 | 90 | 25 | 26 | 16 | 14 | 211) |
воздушным | 45 | 66 | 91 | 32 | 23 | 37 | 40 | 47 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд. пассажиро-километров: | ||||||||
железнодорожного | 191 | 227 | 274 | 192 | 167 | 172 | 178 | 173 |
автобусного | 100 | 210 | 262 | 188 | 164 | 96 | 84 | 78 |
трамвайного | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 25,1 | 25,1 | 13,5 | 11,1 | 8,7 |
троллейбусного | 10,7 | 16,2 | 20,5 | 26,5 | 28,1 | 15,0 | 12,4 | 9,8 |
метро | 19,9 | 29,4 | 41,0 | 46,2 | 46,9 | 43,4 | 44,2 | 42,6 |
внутреннего водного | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,01) |
воздушного | 54,9 | 102,3 | 159,5 | 71,7 | 53,4 | 85,8 | 93,9 | 111,0 |
Другие материалы
Развитие и размещение угольной промышленности Уголь − наиболее распространенный вид топлива во всем мире, обеспечивающий развитие энергетики в течение долгого времени. Наша страна располагает огромными угольными ресурсами, разведанные запасы составляют 11% мировых, а промышл ...
Ч рная металлургия Российской Федерации Металлургия начала свою жизнь с древних времён, на рубеже неолита и энеолита (медно - каменного века) человечество овладело выплавкой меди. Современная металлургия - это в наше время совокупность многих технологических процессов и произво ...