Лидерами в производстве являются Краснодарский край, Белгородская и Вологодская области и республика Мордовия. (Приложение 10). Среди Федеральных округов Центральный и Приволжский. (табл. 26).
Таблица 26. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ (тысяч тонн)
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
РФ | 57680 | 75792 | 83034 | 36466 | 32389 | 37706 | 48534 | 54731 | 59933 | 53548 |
Центральный ФО | 13441 | 18046,7 | 19442,5 | 10501,5 | 11052,1 | 13069,9 | 14423,4 | 15387,3 | 15319,3 | 11427,2 |
Северо-Западный ФО | 5415,3 | 5428,5 | 5862,6 | 2405,1 | 2125,7 | 2357,4 | 2770,1 | 3432,5 | 4339,7 | 3371,3 |
Южный ФО | 7238,2 | 9626,9 | 11492,0 | 5629,5 | 4747,1 | 5959,8 | 8550,2 | 9619,9 | 9934,1 | 9870,9 |
Приволжский ФО | 12622,4 | 15358,3 | 15980,3 | 7090,1 | 6369,6 | 7572,0 | 9706,2 | 11555,8 | 13160,6 | 11216,9 |
Уральский ФО | 7319,0 | 10423,5 | 10832,6 | 4915,2 | 3866,7 | 3817,6 | 5937,9 | 6238,1 | 6631,6 | 5740,7 |
Сибирский ФО | 9526,0 | 12240,0 | 14550,9 | 4819,0 | 3374,3 | 3832,1 | 5791,7 | 7065,9 | 8534,3 | 9002,2 |
Дальневосточный ФО | 2118,3 | 4668,3 | 4873,0 | 1105,6 | 853,2 | 1097,0 | 1354,6 | 1431,7 | 2013,8 | 2919,1 |
Другие материалы
Миграция. В чем минусы и плюсы Что такое миграция? По определению, миграция (лат. migratio – переселение) – процесс территориального перемещения населения с целью улучшения условий своей жизни. Это сухая информация, которая не отражает положительных и отрицательных стор ...
Особенности расселения России Одна из особенностей России заключается в неравномерном размещении природных ресурсов и населения, а также в наличии диспропорций между размещением природного потенциала и сформировавшегося экономического потенциала. Так, значительная част ...