Таблица 31. . ПРОИЗВОДСТВО КЛЕЕНОЙ ФАНЕРЫ (тысяч кубических метров )
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
РФ | 1597,0 | 939,2 | 1484,4 | 1589,7 | 1821,4 | 1977,6 | 2247,7 | 2555,6 | 2615,2 | 2776,8 | 2592,0 |
Центральный ФО | 277,0 | 207,0 | 289,4 | 274,1 | 347,0 | 405,8 | 468,7 | 555,0 | 556,9 | 588,4 | 553,8 |
Северо-Западный ФО | 406,7 | 255,6 | 559,0 | 632,9 | 716,4 | 763,2 | 853,1 | 941,2 | 963,2 | 989,8 | 932,9 |
Южный ФО | 68,1 | 5,9 | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 4,5 | 5,6 | 8,2 | 5,5 | 7,4 | 7,1 |
Приволжский ФО | 438,2 | 268,2 | 389,3 | 421,8 | 466,4 | 495,1 | 558,1 | 644,7 | 671,2 | 683,4 | 672,5 |
Уральский ФО | 140,9 | 86,0 | 107,2 | 118,2 | 146,2 | 160,5 | 196,3 | 227,9 | 233,8 | 301,8 | 234,3 |
Сибирский ФО | 240,8 | 115,6 | 135,0 | 137,4 | 139,5 | 148,6 | 165,4 | 178,6 | 184,4 | 206,0 | 191,4 |
Дальневосточный ФО | 25,3 | 1,0 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,001 | - | - |
Другие материалы
Ресурсы Мирового океана и перспективы их использования Мировой океан – будущее человечества. В его водах обитают многочисленные организмы, многие из которых являются ценным биоресурсом планеты, а в толще земной коры, покрытой Океаном – большая часть всех минеральных ресурсов Земли. В услови ...
Электроэнергетика Производство электроэнергии в России в 2000 г. составило 877,8 млрд. кВт-ч. За период экономических реформ этот важнейший показатель развития экономики значительно снизился. В начале 1990-х гг. он составлял более 1000 млрд. кВт-ч. Основная доля ( ...