1) По данным федеральных органов исполнительной власти, принимающих участие в восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Республики.
2000 | 2005 | 2008 | ||||||||||
Госу-дарст- венная | Муници- пальная | Частная | Сме-шанная россий-ская | Госу-дарст- венная | Муници- пальная | Частная | Сме-шанная россий-ская | Госу-дарст- венная | Муници- пальная | Частная | Сме-шанная россий-ская | |
Российская Федерация | 10,5 | 0,9 | 63,9 | 22,2 | 5,4 | 0,8 | 81,4 | 7,5 | 3,8 | 0,5 | 88,1 | 3,1 |
Центральный ФО | 9,2 | 0,4 | 60,0 | 26,3 | 5,2 | 0,4 | 80,9 | 8,8 | 3,8 | 0,3 | 87,3 | 3,8 |
г.Москва | 7,9 | - | 55,1 | 31,7 | 4,9 | - | 74,7 | 12,2 | 4,1 | - | 83,7 | 4,8 |
Северо-Западный ФО | 9,8 | 0,8 | 74,6 | 9,8 | 3,7 | 0,3 | 89,8 | 2,4 | 2,3 | 0,3 | 90,7 | 1,7 |
г.Санкт-Петербург | 5,8 | 0,04 | 76,4 | 8,2 | 2,7 | 0,01 | 91,5 | 1,2 | 1,6 | 0,02 | 91,7 | 0,8 |
Южный ФО (по 2009 год) | 10,5 | 0,8 | 72,3 | 13,5 | 7,6 | 0,9 | 83,7 | 5,2 | 6,0 | 0,5 | 86,4 | 2,9 |
Приволжский ФО | 12,4 | 1,5 | 51,7 | 32,9 | 4,7 | 1,3 | 81,3 | 9,5 | 3,3 | 0,7 | 89,9 | 3,6 |
Уральский ФО | 4,9 | 1,3 | 73,8 | 17,9 | 4,7 | 0,9 | 85,0 | 6,9 | 2,6 | 0,5 | 90,9 | 3,6 |
Сибирский ФО | 13,5 | 1,1 | 64,7 | 20,3 | 6,1 | 0,9 | 82,0 | 6,0 | 3,0 | 0,8 | 90,3 | 3,3 |
Дальневосточный ФО | 17,7 | 0,8 | 48,3 | 32,8 | 9,1 | 1,0 | 57,1 | 12,6 | 9,2 | 0,9 | 69,3 | 3,0 |
Другие материалы
Проблемы и перспективы развития предприятия Темой дипломного проекта является определение проблем и перспектив развития предприятия «Амурторгэкспорт». Выживание хозяйственных субъектов в рыночной экономике связано с их способностью самостоятельно поддерживать свою текущую и перс ...
Население мира География населения изучает численность, структуру и размещение населения, рассматриваемого в процессе общественного воспроизводства и взаимодействия с окружающей природной средой. В последнее время в географии населения прослеживае ...