Таблица 19. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в фактически действовавших ценах)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||
По органи-зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. | из них по формам собственности, в процентах от общего объема | По органи-зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. | из них по формам собственности, в процентах от общего объема | По органи-зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. | из них по формам собственности, в процентах от общего объема | По органи-зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. | из них по формам собственности, в процентах от общего объема | |||||||||
госу-дарст-венная | частная | смешан-ная россий-ская | госу-дарст-венная | частная | смешан-ная россий-ская | госу-дарст-венная | частная | смешан-ная россий-ская | госу-дарст-венная | частная | смешан-ная россий-ская | |||||
Российская Федерация | 1754406 | 5,4 | 81,4 | 7,5 | 2350840 | 4,5 | 84,1 | 5,9 | 3293323 | 3,9 | 85,7 | 4,7 | 4528145 | 3,8 | 88,1 | 3,1 |
Центральный ФО | 517238,7 | 5,2 | 80,9 | 8,8 | 706807,5 | 4,3 | 84,6 | 6,6 | 942811,1 | 3,7 | 86,9 | 4,7 | 1215198,6 | 3,8 | 87,3 | 3,8 |
г.Москва | 252215,5 | 4,9 | 74,7 | 12,2 | 364844,8 | 4,7 | 81,0 | 8,3 | 468172,7 | 3,7 | 83,3 | 6,6 | 597413,4 | 4,1 | 83,7 | 4,8 |
Северо-Западный ФО | 229684,3 | 3,7 | 89,8 | 2,4 | 360459,1 | 2,7 | 90,5 | 2,4 | 451384,6 | 2,6 | 90,0 | 2,1 | 633304,4 | 2,3 | 90,7 | 1,7 |
г.Санкт-Петербург | 102017,1 | 2,7 | 91,5 | 1,2 | 147760,2 | 2,5 | 91,1 | 1,5 | 223312,8 | 1,4 | 90,7 | 2,0 | 365244,3 | 1,6 | 91,7 | 0,8 |
Южный ФО (по 2009 год) | 166404,2 | 7,6 | 83,7 | 5,2 | 233722,1 | 7,3 | 84,8 | 3,9 | 346211,3 | 5,2 | 82,5 | 3,2 | 500946,6 | 6,0 | 86,4 | 2,9 |
Приволжский ФО | 280970,5 | 4,7 | 81,3 | 9,5 | 351415,5 | 4,1 | 85,7 | 7,0 | 509924,0 | 3,9 | 87,4 | 5,3 | 714643,1 | 3,3 | 89,9 | 3,6 |
Уральский ФО | 245824,2 | 4,7 | 85,0 | 6,9 | 305862,7 | 3,7 | 85,9 | 6,9 | 456097,6 | 2,8 | 86,6 | 7,0 | 667378,4 | 2,6 | 90,9 | 3,6 |
Сибирский ФО | 166163,9 | 6,1 | 82,0 | 6,0 | 215391,1 | 4,1 | 85,5 | 5,1 | 317237,4 | 3,2 | 89,3 | 4,6 | 410807,5 | 3,0 | 90,3 | 3,3 |
Дальневосточный ФО | 142883,0 | 9,1 | 57,1 | 12,6 | 173408,1 | 8,0 | 59,7 | 9,7 | 217401,0 | 8,1 | 63,2 | 9,0 | 255609,1 | 9,2 | 69,3 | 3,0 |
Другие материалы
Особенности развития Камчатского края В последнее время в России происходят крупные перемены в развитии туристского бизнеса. Если еще несколько лет назад эта отрасль экономики была развита достаточно слабо, то сейчас с каждым годом здесь можно наблюдать значительные перемены. ...
Миграция. В чем минусы и плюсы Что такое миграция? По определению, миграция (лат. migratio – переселение) – процесс территориального перемещения населения с целью улучшения условий своей жизни. Это сухая информация, которая не отражает положительных и отрицательных стор ...