Таблица 18. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тысяч квадратных метров общей площади)
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация, млн. кв.м. | 58,6 | 59,4 | 61,7 | 41,0 | 30,3 | 31,7 | 33,8 | 36,4 | 41,0 | 43,6 | 50,6 | 61,2 | 64,1 |
Центральный ФО | 17428 | 15022 | 13994 | 10594 | 10181 | 10613 | 11930 | 13299 | 15299 | 15261 | 17345 | 19894 | 19134 |
г.Москва | 5350 | 3916 | 2257 | 2548 | 3342 | 3691 | 4274 | 4443 | 4579 | 4649 | 4780 | 4825 | 3264 |
Северо-Западный ФО | 6620 | 6113 | 5862 | 3399 | 2453 | 2436 | 2612 | 3255 | 3716 | 3981 | 4666 | 5659 | 6563 |
г.Санкт-Петербург | 2557 | 1684 | 1064 | 1012 | 1081 | 1118 | 1214 | 1758 | 2032 | 2273 | 2376 | 2637 | 3212 |
Южный ФО (по 2009 год) | 7148 | 6872 | 7586 | 5565 | 4833 | 5060 | 5282 | 5279 | 5825 | 6214 | 7588 | 9572 | 9918 |
Приволжский ФО | 12566 | 13552 | 13890 | 8466 | 6933 | 7464 | 7474 | 7605 | 8264 | 9142 | 10017 | 12289 | 13568 |
Уральский ФО | 4114 | 5447 | 6257 | 3771 | 2265 | 2642 | 2850 | 2811 | 3169 | 3570 | 4379 | 5593 | 6228 |
Сибирский ФО | 7770 | 8891 | 10195 | 4799 | 2777 | 2569 | 2840 | 3272 | 3894 | 4407 | 5434 | 6915 | 7175 |
Другие материалы
Ч рная металлургия Российской Федерации Металлургия начала свою жизнь с древних времён, на рубеже неолита и энеолита (медно - каменного века) человечество овладело выплавкой меди. Современная металлургия - это в наше время совокупность многих технологических процессов и произво ...
Развитие предпринимательства и рыночной инфраструктуры Украины Рыночная экономика базируется на трех основных «китах»: правовой системе (праве собственности), рыночной инфраструктуре и предпринимательстве. Она представляет собой непревзойденный по эффективности хозяйственный механизм, в которо ...