Таблица 14.ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Годы | Всего построено, млн. м2 общей площади | в том числе | Удельный вес в общем вводе, процентов | ||
населением за счет собственных и заемных средств | жилищно-строительными кооперативами | жилых домов населения | жилых домов жилищно-строительных кооперативов | ||
1986-1990 | 343,4 | 25,2 | 18,5 | 7,3 | 5,4 |
из них 1990 | 61,7 | 6,0 | 2,9 | 9,7 | 4,7 |
1995 | 41,0 | 9,0 | 1,7 | 22,0 | 4,2 |
2000 | 30,3 | 12,6 | 0,7 | 41,6 | 2,4 |
2001 | 31,7 | 13,1 | 0,6 | 41,2 | 2,0 |
2002 | 33,8 | 14,2 | 0,6 | 41,9 | 1,7 |
2003 | 36,4 | 15,2 | 0,5 | 41,6 | 1,4 |
2004 | 41,0 | 16,1 | 0,5 | 39,2 | 1,2 |
2005 | 43,6 | 17,5 | 0,6 | 40,2 | 1,4 |
2006 | 50,6 | 20,0 | 0,6 | 39,5 | 1,2 |
2007 | 61,2 | 26,3 | 0,9 | 43,0 | 1,5 |
2008 | 64,1 | 27,4 | 0,6 | 42,7 | 0,9 |
Другие материалы
Природопользование Природопользование-совокупность воздействий человечества на географическую оболочку Земли, рассматриваемая в комплексе Различают рациональное и нерациональное природопользование. Рациональное природопользование направлено на обес ...
Западная Сибирь Западная Сибирь является уникальным по многим показателям природоресурсным и промышленным регионом Российской Федерации. В большинстве своем у населения и специалистов в области природопользования и охраны окружающей природной среды сложил ...