1) По коммерческим организациям (без субъектов малого предпринимательства).
Следующая таблица 12 дает представление о состоянии парка строительных машин в строительных компаниях. Анализ данных таблицы говорит о плачевном состоянии в данном аспекте в отрасли. Почти во всех компонентах, кроме экскаваторов доля машин с истекшим сроком службы составляет более 50%.
Таблица 12. СОСТОЯНИЕ ПАРКА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1)
Удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем количестве машин, процентов | |||||||||
1995 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Экскаваторы одноковшовые | 21,5 | 42,5 | 47,4 | 47,5 | 46,8 | 44,7 | 42,3 | 37,7 | |
Скреперы | 18,7 | 55,7 | 60,7 | 72,5 | 71,0 | 71,7 | 71,9 | 73,2 | |
Бульдозеры на тракторах | 22,3 | 51,4 | 56,2 | 57,6 | 57,6 | 56,5 | 54,9 | 52,4 | |
Краны башенные | 38,7 | 60,7 | 70,7 | 73,0 | 74,0 | 69,0 | 60,9 | 55,6 | |
Краны на пневмоколесном ходу | 33,0 | 55,0 | 62,6 | 65,5 | 64,6 | 63,4 | 64,1 | 59,2 | |
Краны на автомобильном ходу | 23,2 | 40,1 | 46,4 | 49,4 | 49,4 | 47,8 | 46,2 | 42,7 | |
Краны на гусеничном ходу | 42,4 | 64,1 | 72,6 | 76,1 | 75,7 | 73,8 | 70,1 | 68,6 | |
Автогрейдеры | 15,8 | 30,5 | 36,6 | 40,4 | 44,6 | 47,2 | 49,2 | 50,3 | |
Тракторы | 15,6 | 41,4 | 49,6 | 53,1 | 53,5 | 53,9 | 55,4 | 55,5 |
Другие материалы
Западная Сибирь Западная Сибирь является уникальным по многим показателям природоресурсным и промышленным регионом Российской Федерации. В большинстве своем у населения и специалистов в области природопользования и охраны окружающей природной среды сложил ...
Экономико-географическая характеристика Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского района. Северо-Кавказский район обладает выгодным экономико-географическим положением: он имеет выход к трем морским бассейнам — Каспийскому, Азовскому и Черному, по кот ...