Выход из кризисного состояния сельскохозяйственного производства видится в экономических преобразованиях на макро-уровне АПК, в последовательной корректировке курса в осуществлении аграрной реформы, в создании экономической среды, стимулирующей рост производства продовольствия, в частности, в усилении государственного регулирования развития рыночных отношений на селе, в восстановлении паритета цен на промышленные товары и сельскохозяйственную технику.
Основные показатели сельского хозяйства (все категории хозяйств) | |||||||
1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Валовая продукция сельского хозяйства, в фактически действовавших ценах; млн.рублей 1) | 299,8 | 309,3 | 951,2 | 1461,1 | 1377,4 | 1371,3 | 2033,4 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 103,3 | 89,8 | 100,1 | 86,6 | 95,1 | 115,0 | 92,1 |
Производство основных видов сельхозпродукции, тыс.тонн: | |||||||
Картофель | 172,9 | 127,5 | 235,9 | 211,8 | 207,9 | 284,7 | 244,9 |
Овощи | 29,8 | 20,8 | 32,3 | 32,1 | 31,4 | 39,6 | 42,6 |
Мясо (в убойном весе) | 33,9 | 38,1 | 22,3 | 19,2 | 15,4 | 15,9 | 14,6 |
Молоко | 211,4 | 207,0 | 142,4 | 117,3 | 107,4 | 110,1 | 93,9 |
Яйца, млн.штук | 303,0 | 365,4 | 194,5 | 126,3 | 115,9 | 126,8 | 142,5 |
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс.гектаров | 100,3 | 100,5 | 99,6 | 95,0 | 92,8 | 88,2 | 85,3 |
Поголовье скота и птицы (на конец года), тыс.голов | |||||||
Крупный рогатый скот | 172,8 | 173,5 | 126,4 | 106,8 | 98,8 | 91,3 | 84,3 |
в том числе коровы | 73,7 | 71,0 | 57,2 | 50,6 | 48,1 | 46,0 | 43,1 |
Свиньи | 124,4 | 136,3 | 71,7 | 47,0 | 32,3 | 29,8 | 25,5 |
Овцы | 41,7 | 37,7 | 31,1 | 25,5 | 21,7 | 19,5 | 17,6 |
Козы | 7,1 | 8,1 | 15,5 | 14,6 | 14,2 | 14,5 | 13,8 |
Лошади | 9,6 | 7,9 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
Олени | 122,1 | 123,6 | 122,2 | 124,0 | 122,8 | 112,9 | 102,3 |
Птица | 3176,8 | 3685,8 | 2200,5 | 1664,4 | 1093,2 | 1404,1 | 1592,4 |
1) Данные за 1985 и 1990гг. - в сопоставимых ценах 1983г., 1995-1997гг. - млрд.рублей. |
Другие материалы
Верхний Тагил Ве́рхний Таги́л — город в Свердловской области. Город расположен на берегу реки Тагил выше по течению реки, чем Нижний Тагил. Глава города, председатель Думы — Башков Александр Леонидович. ...
Воды Республики Башкортостан Водные ресурсы являются одним из основных элементов природной среды и играют большую роль в развитии человеческого общества. Ограниченность запасов пресной воды, их неравномерное распределение во времени и пространстве требуют бережног ...