|
|
|
|
|
Производство основных видов продукции в натуральном выражении | |||||||
1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Электроэнергия, млрд.кВт.ч | 9,2 | 10,4 | 8,2 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
Теплоэнергия, млн.Гкал | 24,2 | 27,8 | 21,1 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | 20,4 |
Нефть, включая газовый конденсат, млн.т 1) | 19,4 | 15,8 | 8,2 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,5 |
Бензин автомобильный, тыс.т | 941,5 | 809 | 436 | 415 | 406 | 330 | 292,7 |
Дизельное топливо, тыс.т | 1358,4 | 1353,3 | 852,1 | 924,7 | 875,3 | 605,2 | 466,4 |
Мазут топочный, тыс.т | 3049,3 | 2708,0 | 2033,5 | 2245,3 | 2185,9 | 1614,7 | 1230,4 |
Естественный газ, млрд.куб.м 1) | 17,8 | 8,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
Углеводородные сжиженные газы, тыс.т | 129,1 | 161,5 | 120,4 | 122,4 | 131,4 | 121,6 | 135,5 |
Техуглерод, тыс.т | 63,5 | 67,0 | 27,0 | 26,1 | 30,4 | 25,9 | 23,9 |
Уголь, млн.т | 29,8 | 29,3 | 22,2 | 21,7 | 21,0 | 18,5 | 19,2 |
Сталь, тыс.т | 11,2 | 9,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
Вывозка древесины, млн.куб.м | 23,0 | 21,2 | 7,9 | 6,2 | 4,7 | 4,8 | 5,8 |
Деловая древесина, млн.куб.м | 20,2 | 19,1 | 6,7 | 5,1 | 3,9 | 4,1 | 5,0 |
Пиломатериалы, тыс.куб.м | 2632 | 2483 | 934 | 832 | 674 | 621 | 676 |
Фанера, тыс.куб.м | 79,9 | 107 | 52,5 | 49,6 | 73,1 | 115,5 | 157,1 |
Древесноволокнистые плиты, млн.усл.кв.м | 33,9 | 35,3 | 13,0 | 9,7 | 17,5 | 10,9 | 16,7 |
Древесностружечные плиты, тыс.усл.куб.м | 370,3 | 330,9 | 167,9 | 76,4 | 99,8 | 142,7 | 180,2 |
Бумага, тыс.т | 351,2 | 510,3 | 381,7 | 312,5 | 372,6 | 412,7 | 439,0 |
Картон, тыс.т | 3,0 | 59,1 | 59,8 | 11,2 | 14,7 | 29,9 | 62,9 |
Обои, млн.усл.кусков | - | 2,4 | 28,2 | 28,2 | 22,5 | 13,8 | 17,6 |
Цемент, тыс.т | 396 | 428 | 240 | 225 | 215 | 201 | 177 |
Кирпич, млн.условных кирпичей | 137,5 | 155,6 | 66,5 | 55,1 | 35,0 | 39,1 | 34,9 |
Изделия и конструкции сборные железобетонные, тыс.куб.м | 855,4 | 1110,6 | 232,4 | 188,4 | 126,4 | 98,2 | 94,1 |
Нетканые материалы, млн.кв.м | 159,1 | 238,3 | 50,8 | 51,5 | 50,0 | 52,4 | 57,3 |
Мясо, включая субпpодукты I категоpии, тыс.т | 19,0 | 22,2 | 8,1 | 5,9 | 4,0 | 5,2 | 6,6 |
Колбасные изделия, тыс.т | 8,6 | 11,0 | 6,3 | 4,7 | 2,5 | 3,4 | 3,3 |
Цельномолочная пpодукция, (в пересчете на молоко), тыс.т | 139,9 | 163,1 | 41,6 | 32,7 | 29,9 | 34,6 | 26,9 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.т | 133,1 | 134,2 | 92,9 | 74,3 | 61,4 | 58,0 | 65,3 |
Комбикорма, тыс.т | 218,9 | 229,3 | 14,4 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 29,2 |
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс.дкл | 1268 | 1115 | 317 | 88 | 227 | 476 | 1152,2 |
Вино виноградное, тыс.дкл | 1432 | 886 | 14 | 1 | 1 | 8,3 | 0,8 |
Пиво, тыс.дкл | 3888 | 3236 | 1212 | 959 | 1227 | 1336 | 1623 |
1) Включая объемы НГДУ “Архангельскнефтегаз”. |
Другие материалы
Научно- технический прогресс и размещение производительных сил Факторами размещения производительных сил принято считать совокупность пространственных неравнозначных условий и ресурсов, их свойств (оцениваемых отраслевыми технико-экономическими показателями), правильное использование которых обеспечи ...
Цветная металлургия Цветная металлургия – отрасль тяжелой индустрии, производящая конструкционные материалы. Она включает в себя добычу, обогащение металлов, передел цветных, производство сплавов, проката, переработку вторичного сырья, а также добычу алма ...