Таблица 7
Социально-экономическое положение жителей г. Майского
Показатель | 2001 | 2002 |
Демография | ||
Число родившихся, на 1000 населения | 12.2 | 11.5 |
Число умерших, на 1000 населения | 17.4 | 15.9 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -5.2 | -4.4 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1395 | 1953 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 17.8 | 18.1 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 6 | 6 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.8 | 0.7 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 8 | 8 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 3.9 | 3.7 |
Численность врачей, чел. | 84 | 90 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 255 | 262 |
Число больничных учреждений, шт. | 1 | 1 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.2 | 0.2 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 3 | 3 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.5 | 0.5 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 499 | 424 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 296 | 225 |
Таблица 8
Социально-экономическое положение жителей г. Прохладного
Показатель | 2001 | 2002 |
Демография | ||
Число родившихся, на 1000 населения | 10 | 10.4 |
Число умерших, на 1000 населения | 14.9 | 15.6 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -4.9 | -5.2 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1977.3 | 2744.5 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 17.8 | 18 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 23 | 23 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 2.1 | 2 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 12 | 12 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 8.1 | 7.8 |
Численность врачей, чел. | 162 | 152 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 395 | 425 |
Число больничных учреждений, шт. | 1 | 1 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.5 | 0.5 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 3 | 3 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.6 | 0.6 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 853 | 672 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 413 | 316 |
Другие материалы
Азовское море Азовское море - это внутренний водоем, омывающий восточные берега Крыма, побережье Запорожской, Донецкой, Ростовской областей и часть западных границ Краснодарского края. Через Керченский пролив оно связано с Черным морем. Свое совреме ...
Потенциал экономики и социальной сферы Красноярского района Красноярский район расположен в восточной части Астраханской области в дельте реки Волга, граничит с Харабалинским, Приволжским, Наримановским, Володарским районами Астраханской области, на востоке – с Курмангазинским районом Республики К ...