Демографический потенциал Республики представлен в табл. 5
Таблица 5
Демографический потенциал Костромской Области
А | B | C | D | E | F | А | B | C | D | E | F | ||
А | - | 16 | 12 | 248,6 | 3,7 | 2,7 | |||||||
B | 16 | - | 8 | 15,5 | 59,7 | 4,6 | |||||||
C | 12 | 8 | - | 20,7 | 7,4 | 37,2 | |||||||
D | - | ||||||||||||
E | - | ||||||||||||
F | - |
Наиболее крупные города (число жителей на 1 января 2002 г., тыс. человек):
· Нальчик (248,6) – А
· Прохладный (59,7) – B
· Майский(37,2) – С
Как видно из табл. 5, наибольшее влиянием на территорию Республики оказывает г. Нальчик.
В табл. 6 и 7 и 8 представлены данные по социальному положению жителей г. Нальчика, Майского и Прохладного.
Таблица 6
Социально-экономическое положение жителей г.Нальчика
Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2002 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 15.4 | 8.8 | 8.9 | 9 |
Число умерших, на 1000 населения | 7.9 | 9.6 | 10.6 | 10.7 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 7.5 | -0.8 | -1.7 | -1.7 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.251 | 964.2 | 1869.4 | 2647.3 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 13.9 | 17.1 | 17.9 | 18 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 76 | 63 | 64 | 65 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 15.1 | 8.5 | 10.1 | 9.6 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 35 | 38 | 38 | 38 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 35.1 | 37.5 | 36.4 | 34.5 |
Численность врачей, чел. | 2247 | 1983 | 1966 | 1953 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 4990 | 3860 | 3972 | 4054 |
Число больничных учреждений, шт. | 12 | 14 | 15 | 14 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 5.1 | 4.9 | 5 | 5 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 23 | 17 | 24 | 24 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 5.4 | 5.7 | 6 | 5.9 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 3058 | 3657 | 2983 | |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1737 | 1789 | 1468 |
Другие материалы
Экономико-географическая характеристика Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского района. Северо-Кавказский район обладает выгодным экономико-географическим положением: он имеет выход к трем морским бассейнам — Каспийскому, Азовскому и Черному, по кот ...
Рекреационное освоение острова Русский Туризм и природа вступают в конфликт. При этом туризм наносит вред окружающей среде и природным ресурсам. Экологи начинают сопротивляться такому туризму, посредством введения запретов и ограничений. Достижение сотрудничества, возможное ...