Промышленность
Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 год к 2010, % |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего, млн. руб. | 7985,3 | 6359,4 | 7421,5 | 8462,4 | 9856,2 | 155,0 |
Индекс промышленного производства | 105,7 | 92,8 | 101,1 | 101,9 | 102,5 | 105,6 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||
-Рыбоводство, рыболовство, млн. рублей | 28,1 | 31 | 33,5 | 36,6 | 40,5 | 130,6 |
индекс производства | 183,3 | 105 | 100,9 | 101,5 | 103 | 105,5 |
- Добыча полезных ископаемых, тыс. рублей | 4618,9 | 2736,5 | 3363,4 | 3930,4 | 4711,4 | 172,2 |
индекс производства | 105,4 | 85 | 100,5 | 101 | 101,5 | 103 |
- Обрабатывающие производства, млн. рублей | 1363,2 | 1484,8 | 1596,2 | 1741,1 | 1917,1 | 129,1 |
индекс производства | 87,6 | 115,6 | 102,4 | 103,8 | 104,8 | 111,4 |
- Производство и перераспределение электроэнергии, газа и воды, тыс. рублей | 1975,1 | 2107,1 | 2428,3 | 2754,3 | 3187,3 | 151,3 |
индекс производства | 104 | 95 | 101 | 102 | 102,5 | 105,5 |
Численность занятых | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 100 |
в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||
- Рыболовство, рыбоводство, человек | 53 | 53 | 53 | 60 | 70 | 132,1 |
в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 104,8 | 109 | 114,2 |
- Добыча полезных ископаемых, человек | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 100 |
в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Обрабатывающие производства, человек | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 100 |
в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Производство и перераспределение электроэнергии, газа и воды, человек | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 100 |
в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество дополнительно созданных новых рабочих мест | 25 | 25 | 25 | |||
Количество сохраненных действующих рабочих мест | 3118 | 2957 | 2982 | 3007 | 3032 | 102,5 |
Средняя заработная плата в промышленности, рублей | 26446,1 | 29443,5 | 32492,6 | 35898,6 | 39687,4 | 134,8 |
в % к предыдущему году | 89,6 | 111,3 | 110,5 | 110,4 | 110,6 | 134,9 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||
- Рыболовство, рыбоводство, рублей | 8059 | 8832,7 | 9715,9 | 9715,3 | 11173,3 | 126,5 |
в % к предыдущему году | 144,5 | 109,6 | 110 | 110 | 115 | 139,2 |
- Добыча полезных ископаемых, рублей | 35536,1 | 39068,3 | 42975,1 | 47272,6 | 51999,9 | |
в % к предыдущему году | 97,2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 133,1 |
- Обрабатывающие производства, рублей | 16265,6 | 17566,9 | 18972,3 | 20490 | 22129,2 | |
в % к предыдущему году | 108 | 108 | 108 | 108 | 126 | |
- Производство и перераспределение электроэнергии, газа и воды, рублей | 33226,7 | 33126,3 | 34451,4 | 35829,4 | 37262,6 | 112,5 |
в % к предыдущему году | 104 | 104 | 104 | 104 | 112,5 |
Другие материалы
Проблемы и перспективы развития предприятия Темой дипломного проекта является определение проблем и перспектив развития предприятия «Амурторгэкспорт». Выживание хозяйственных субъектов в рыночной экономике связано с их способностью самостоятельно поддерживать свою текущую и перс ...
Мексика географическое и социальное положение страны Мексика - государство на юге Северной Америки. Столицей является Мехико. Крупные города: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Пуэбла, Сьюдад-Хуарес, Леон, Тихуана. Общая площадь Мексики составляет 1 972 550 км², в том числе около 6 т ...