1) в фактических ценах
2) по крупным, средним и малым организациям (без учета индивидуальных предпринимателей)
3) по крупным и средним организациям
Приложение 3
. Население и трудовые ресурсы
Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 год к 2010, % |
Численность постоянного населения на начало года | 36864 | 36796 | 36858 | 36940 | 37024 | 100,6 |
по полу: | ||||||
мужчин | 17695 | 17662 | 17692 | 17731 | 17772 | 100,6 |
женщин | 19164 | 19134 | 19166 | 19209 | 19252 | 100,6 |
по возрасту: | ||||||
моложе трудоспособного | 7794 | 7885 | 8037 | 8282 | 8614 | 109,2 |
в трудоспособном | 23794 | 23856 | 23332 | 22670 | 22022 | 92,3 |
старше трудоспособного | 5276 | 5055 | 5489 | 5988 | 6388 | 126,4 |
Число родившихся - всего | 649 | 699 | 734 | 759 | 794 | 113,5 |
- на 1000 населения | 17,6 | 18,9 | 19,9 | 20,5 | 21,4 | 113,2 |
Число умерших - всего | 371 | 365 | 361 | 358 | 352 | 96,4 |
- на 1000 населения | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 95,9 |
Естественный прирост (убыль) - всего | 278 | 334 | 373 | 401 | 442 | 132,3 |
- на 1000 населения | 7,5 | 9,1 | 10,1 | 10,8 | 11,9 | 126,2 |
Миграционный прирост(убыль) населения - всего | -355 | -300 | -297 | -310 | -340 | 113,3 |
- на 1000 населения | -9,6 | -8,2 | -8,1 | -8,4 | -9,2 | 112,2 |
Численность экономически активного населения | 21297 | 20982 | 20800 | 20800 | 20900 | 99,6 |
из них: | ||||||
занято в экономике и ЛПХ | 16737 | 15349 | 12878 | 12908 | 12959 | 100,9 |
безработные | 4560 | 5633 | 5630 | 5500 | 5400 | 95,9 |
в том числе численность зарегистрированных безработных | 484 | 491 | 493 | 491 | 490 | 99,8 |
Уровень общей безработицы, % | 21,4 | 26,8 | 26,7 | 26,6 | 26,5 | |
Уровень зарегистрированной безработицы, % | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Другие материалы
Сравнительная характеристика Центрального и Уральского районов машиностроения Машиностроение - системообразующая отрасль отечественной экономики, которая определяет уровень производственного и кадрового потенциала страны, обороноспособность государства, а также устойчивость функционирования всех отраслей промышленн ...
Ресурсы Мирового океана и перспективы их использования Мировой океан – будущее человечества. В его водах обитают многочисленные организмы, многие из которых являются ценным биоресурсом планеты, а в толще земной коры, покрытой Океаном – большая часть всех минеральных ресурсов Земли. В услови ...