*указанны справочно , в доходы и расходы не включено
** с учетом внутренних оборотов
Социальная сфера
Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 год к 2010, % |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м обшей площади | 18010 | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 | 105 |
Средняя обеспеченность населения обшей площадью жилья, кв. м общей площади | 17,1 | 17,1 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 100,2 |
Количество учреждений, реализующих программы дошкольного образования | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 114,3 |
Число мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | 1428 | 1428 | 1493 | 1608 | 1628 | 114 |
в т. ч. находящихся в ветхих, аварийных и приспособленных помещениях | - | - | - | - | - | - |
Численность детей в учреждениях образования, реализующих программы дошкольного образования | 1434 | 1434 | 1499 | 1614 | 1634 | 113,9 |
Численность детей дошкольного возраста (1-6 лет без обучающихся в школе) | 2730 | 3468 | 3460 | 3460 | 3460 | 99,8 |
Количество школьных учреждений | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 95 |
Число мест в школьных учреждениях | 6633 | 6633 | 6533 | 6533 | 6533 | 98,5 |
в т. ч. находящихся в ветхих, аварийных и приспособленных помещениях | - | - | - | - | - | - |
Численность учащихся в учреждениях общего образования | 4412 | 4412 | 4415 | 4415 | 4420 | 100,2 |
Численность учащихся, занимающихся в 1 смену | 3718 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 100 |
Численность учителей | 618 | 505 | 505 | 505 | 505 | 100 |
Количество больничных коек | 132 | 12 | 125 | 125 | 125 | 94,6 |
в т. ч. находящихся в ветхих, аварийных и приспособленных помещениях | - | - | - | - | - | - |
Мощность амбулаторно-поликлиничес-ких учреждений, посещений в смену | 785 | 821 | 821 | 851 | 875 | 106,6 |
Площадь стационаров, кв. м | 4714 | 4714 | 4229 | 4229 | 4229 | 89,7 |
Площадь поликлиник, кв. м | 1507,9 | 1684,1 | 1684,1 | 1860,2 | 2040,2 | 121,1 |
Численность врачей | 97 | 95 | 96 | 97 | 98 | 103,2 |
Численность среднего медицинского персонала | 272 | 284 | 376 | 380 | 380 | 146,7 |
Количество клубных учреждений | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 103,3 |
в т.ч. находящихся в ветхих, аварийных и приспособленных помещениях | - | - | - | - | - | - |
Количество мест в клубных учреждениях | 2456 | 2464 | 2508 | 2508 | 2508 | 101,8 |
Количество библиотек | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 |
Количество отделений временного и постоянного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
Число мест в ОВПП | 56 | 38 | 38 | 38 | 38 | 100 |
Число отделений социального обслуживания на дому | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 114,3 |
Обслужено за год | 3341 | 3500 | 3550 | 3630 | 3700 | 105,7 |
Число центров социального обслуживания населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Обслужено за год | 3902 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 120 |
Число домов-интернатов | - | - | - | - | - | - |
Число мест в домах-интернатах | - | - | - | - | - | - |
Другие материалы
Биологические ресурсы и перспективы их использования Природная среда с присущими ей ресурсами имеет жизненно важное значение для существования и развития человечества. Но как оно распорядится в ближайшем будущем ограниченными в целом ресурсами? На пирамиде Хеопса (27 в. до н.э.) есть иеро ...
Задачи и методы исследования в демографии Демография — наука не новая. Ей уже более 300 лет. Но она все еще остается новой (в смысле — малоизвестной) наукой для большинства наших граждан. Правда, в последние годы положение меняется. Слова «демография», «демографический» в разли ...