Рыболовство, рыбоводство
Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 год к 2010, % |
Вылов рыбы в открытых водоемах, тонн | 1077,7 | 1016,3 | 1067,1 | 1120,4 | 1176,5 | 115,87 |
Выращено прудовой рыбы, тонн | 28 | 60 | 120 | - | ||
Квота на вылов | 1357,5 | 1016,3 | 1067,1 | 1120,4 | 1176,5 | 115,7 |
% освоения квоты на вылов | 79,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
. Показатели работы транспорта
Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 год к 2010, % |
Перевозки (отправление) грузов (рейсов) всеми видами транспорта общего пользования, тыс. тонн | 146,82 | 14,6 | 15 | 15,4 | 16 | 109,6 |
Грузооборот предприятий, тыс. тн км | 4919 | 700 | 710 | 721 | 749 | 107 |
Перевозки пассажиров (по отправлению) организациями транспорта, тыс. человек | 478,3 | 492,6 | 507 | 517 | 538 | 109,2 |
Пассажирооборот транспортных предприятий, тыс. пасс. км | 1577,8 | 1625,1 | 1674 | 1717 | 1785 | 109,8 |
Число предпринимателей, выполняющих перевозку пассажиров | 98 | 109 | 112 | 114 | 118 | 108,3 |
Численность занятых, человек | 1133 | 1149 | 1154 | 1157 | 1163 | 101,2 |
Количество дополнительно созданных новых рабочих мест | 16 | 5 | 3 | 6 | 37,5 | |
Количество сохраненных действующих рабочих мест | 1133 | 1133 | 1149 | 1154 | 1157 | 102,1 |
Средняя заработная плата (кр. и ср.), рублей | 40557 | 44613 | 49074 | 53981,7 | 59379,9 | 133,1 |
Другие материалы
Природопользование Природопользование-совокупность воздействий человечества на географическую оболочку Земли, рассматриваемая в комплексе Различают рациональное и нерациональное природопользование. Рациональное природопользование направлено на обес ...
Рельефообразование в пределах горных и равнинных стран Основные формы рельефа Земли – горы и равнины. Горы занимают около 40% суши земного шара, а равнины – более 60 %. Горы – это обширные, высоко приподнятые над окружающей местностью, сильно и глубоко расчлененные участки земной ко ...