Средняя численность работников на крупных и средних предприятиях и организациях Омска оценивалась в июне 2004 в 342,5 тыс. человек, среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном исчислении – в 7090 руб. Численность официально зарегистрированных безработных составила 2719 человек.
На территории района находится 2 предприятия лесного хозяйства:
- «Муромцевский межлесхоз»;
- Отдел Муромцевского лесничества Главного управления лесного хозяйства Омской области.
Основной целью Муромцевского лесхоза – является проведение мероприятий по охране и воспроизводству лесов.
Таблица 2.1
Основные мероприятия Муромцевского лесхоза на 2008-2010 гг.:
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2008 г. факт | 2009 г. оценка | 2010 г. Прогноз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Лесохозяйственные работы | ||||
1.1. | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | 584,4 | 1004,8 | 1004,8 |
1.2. | Отвод под рубки главного пользования | га | 196,9 | 182 | 182 |
1.3. | Проведение рубок промежуточного пользования | куб.м | 3510,6 | 2321,5 | 2321,5 |
2. | Лесозащитные мероприятия | ||||
2.1. | Проведение лесопатологического мониторинга | га | 89,9 | 190 | 190 |
3. | Лесовосстановительные мероприятия | ||||
3.1. | Посадка леса | га | 154,9 | 60 | 60 |
3.2. | Дополнение | га | 7,9 | 30 | 30 |
3.3. | Уход за лесными культурами | га | 126,6 | 285 | 285 |
3.4. | Содействие естественному возобновлению леса | га | 36,5 | 400 | 400 |
3.5. | Подготовка почвы | га | 44,7 | 70 | 70 |
4. | Противопожарные мероприятия | ||||
4.1. | Строительство дорог противопожарного назначения | км | 3,1 | 2 | 2 |
4.2. | Устройство минполос | км | 31 | 310 | 310 |
4.3. | Уход за минполосами | км | 30 | 750 | 750 |
4.4. | Проведение контролируемых отжигов | га | 113,7 | 2816 | 2816 |
4.5. | Аншлаги | шт. | 80 | 80 | 80 |
4.6. | Места отдыха и курения | шт. | 12 | 12 | 12 |
Другие материалы
Северо-западный федеральный округ В условиях становления в России рыночной экономики появляется необходимость рассматривать отраслевую структуру и размещение важнейших отраслей хозяйственного комплекса каждого федерального округа в отдельности с целью анализа экономико-гео ...
Экономическая география Северо-Западного экономического района Северо-Западный район занимает площадь, составляющую 1,15% территории России. Район граничит с Финляндией, Латвией, Эстонией и Белоруссией и имеет выход в Балтийское море. Численность населения района на 01.01.2009 г составляла 8,9 ...